Terminal KLIA dan pesawat yang beroperasi
Category
Terminal KLIA dan pesawat yang beroperasi
Terminal KLIA dan pesawat yang beroperasi. Terminal KLIA ialah KLIA1 & KLIA2. KLIA Terminal 1 adalah lapangan terbang terbesar dan paling sibuk di Malaysia. Ia adalah lapangan terbang ke-23 paling sibuk di dunia mengikut jumlah trafik penumpang.
 
Terminal 2 KLIA (klia2), terminal syarikat penerbangan tambang rendah di Malaysia yang mula beroperasi sejak 2014, direka dan dibina khas untuk syarikat penerbangan tambang murah. Ia diukur lebih daripada 257,000 meter persegi, dengan 60 pintu pagar, 8 tempat berdiri jauh, 80 jambatan udara dan dibina dengan kos kira-kira RM4 bilion.

Airline yang beroperasi di KLIA1 & KLIA2
| Terminal 1 | Terminal 2 | 
| Air Canada | AirAsia | 
| Air France | AirAsia X | 
| Air India | AirAsia Indonesia | 
| Air New Zealand | AirAsia Philippines | 
| All Nippon Airways | Thai AirAsia | 
| American Airlines | Cambodia Airways | 
| Batik Air | Cebu Pacific Air | 
| Bangkok Airways | FitsAir | 
| British Airways | Jetstar Asia | 
| Cambodia Angkor Air | Qingdao Airlines | 
| Cathay Pacific | Scoot | 
| China Airlines | Loong Air | 
| China Eastern Airlines | - | 
| China Southern Airlines | - | 
| Delta Air Lines | - | 
| Emirates | - | 
| Etihad Airways | - | 
| Eva Air | - | 
| Finnair | - | 
| Firefly | - | 
| Flynas | - | 
| Garuda Indonesia | - | 
| Himalaya Airlines | - | 
| IndiGo | - | 
| Japan Airlines | - | 
| Jet Airways | - | 
| Jin Air | - | 
| Kenya Airways | - | 
| KLM Royal Dutch Airlines | - | 
| Korean Air | - | 
| Lanmei Airlines | - | 
| Lion Air | - | 
| Malaysia Airlines | - | 
| Malindo Air | - | 
| Myanmar Airways | - | 
| Oman Air | - | 
| Philippine Airlines | - | 
| Qantas Airways | - | 
| Qatar Airways | - | 
| Royal Brunei Airlines | - | 
| Royal Jordanian Airlines | - | 
| Saudi Arabian Airlines | - | 
| Shanghai Airlines | - | 
| Shenzhen Airlines | - | 
| SilkAir | - | 
| Singapore Airlines | - | 
| SriLankan Airlines | - | 
| Swiss International Air Lines | - | 
| Thai Airways | - | 
| Turkish Airlines | - | 
| United Airlines | - | 
| US-Bangla Airlines | - | 
| Vietjet Air | - | 
| Vietnam Airlines | - | 
| Virgin Australia | - | 
| XiamenAir | - | 
Nota: Info di atas adalah sebagai panduan umum sahaja. Nama-nama airline di atas tertakluk kepada perubahan semasa dan terkini.
